산후조리원 요금
| 기간 | 일반 | VVIP |
| 1주 | 200만원 | 250만원 |
| 10일 | 280만원 | 330만원 |
| 2주 | 330만원 | 380만원 |
| 3주 | 560만원 | 580만원 |
| 기타 | 다둥이 50만원 추가(1주) | |
산후조리원 정보
| 산후조리원명 | 카리스산후조리원(보라매점) | 인허가일자 | 2016.09.28 | 영업상태 | 영업/정상 |
| 임산부정원수 | 17명 | 영유아정원수 | 17명 |
| 임산부실면적 | 581.4㎡ | 1명당 평균면적 | 34.2㎡ |
| 영유아실면적 | 8- | 1명당 평균면적 | 4.71㎡ |
| 모유수유실면적 | 43.5㎡ | 급식시설면적 | 103.5㎡ | 세탁실면적 | 16.56㎡ |
| 목욕실면적 | - | 조리원화장실면적 | - | 사무실면적 | 14㎡ |
| 건물층수 | 11층 | 지상층수 | 4층 | 지하층수 | 7층 |
| 간호사수 | 8명 | 간호조무사수 | 2- |
| 영양사수 | - | 취사부수 | 4명 |
| 미화원수 | 3명 | 기타인원수 | - |






